27 лютого 2026 у Києві продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії, пише WomanEL. Енергетики наголошують, що обмеження запроваджені для стабілізації роботи енергосистеми та закликають киян відповідально ставитися до споживання електроенергії, особливо в пікові години. Мешканцям радять заздалегідь планувати свій день з урахуванням перерв у електропостачанні, заряджати необхідні гаджети та мати під рукою альтернативні джерела освітлення.
Графік відключень світла Київ 27 лютого 2026
| Група | Години відключення |
|---|---|
| 1 | 04:30–09:30; 13:00–19:00 |
| 2 | 05:00–10:00; 14:00–20:00 |
| 3 | 06:00–10:30; 14:30–20:30 |
| 4 | 06:30–11:00; 16:00–21:00 |
| 5 | 00:00–01:00; 07:00–12:30; 16:30–22:00 |
| 6 | 00:00–01:30; 08:00–13:00; 17:30–22:30 |
| 7 | 00:00–02:30; 09:30–14:00; 18:00–24:00 |
| 8 | 00:00–03:00; 10:00–14:30; 19:00–24:00 |
| 9 | 01:00–04:30; 10:30–16:00; 20:30–24:00 |
| 10 | 01:30–05:00; 11:00–16:30; 21:00–24:00 |
| 11 | 02:30–06:30; 12:00–17:30; 22:00–24:00 |
| 12 | 03:00–07:00; 12:30–18:00; 22:30–24:00 |
| 13 | 04:30–09:30; 13:00–19:00 |
| 14 | 05:00–10:00; 14:00–20:00 |
| 15 | 06:00–10:30; 14:30–20:30 |
| 16 | 06:30–11:00; 16:00–21:00 |
| 17 | 00:00–01:00; 07:00–12:30; 16:30–22:00 |
| 18 | 00:00–01:30; 08:00–13:00; 17:30–22:30 |
| 19 | 00:00–02:30; 09:30–14:00; 18:00–24:00 |
| 20 | 00:00–03:00; 10:00–14:30; 19:00–24:00 |
| 21 | 01:00–04:30; 10:30–16:00; 20:30–24:00 |
| 22 | 01:30–05:00; 11:00–16:30; 21:00–24:00 |
| 23 | 02:30–06:30; 12:00–17:30; 22:00–24:00 |
| 24 | 03:00–07:00; 12:30–18:00; 22:30–24:00 |
| 25 | 04:30–09:30; 13:00–19:00 |
| 26 | 05:00–10:00; 14:00–20:00 |
| 27 | 06:00–10:30; 14:30–20:30 |
| 28 | 06:30–11:00; 16:00–21:00 |
| 29 | 00:00–01:00; 07:00–12:30; 16:30–22:00 |
| 30 | 00:00–01:30; 08:00–13:00; 17:30–22:30 |
| 31 | 00:00–02:30; 09:30–14:00; 18:00–24:00 |
| 32 | 00:00–03:00; 10:00–14:30; 19:00–24:00 |
| 33 | 01:00–04:30; 10:30–16:00; 20:30–24:00 |
| 34 | 01:30–05:00; 11:00–16:30; 21:00–24:00 |
| 35 | 02:30–06:30; 12:00–17:30; 22:00–24:00 |
| 36 | 03:00–07:00; 12:30–18:00; 22:30–24:00 |
| 37 | 07:00–09:30; 13:00–19:00 |
| 38 | 07:00–10:00; 14:00–20:00 |
| 39 | 07:00–10:30; 14:30–20:30 |
| 40 | 07:00–11:00; 16:00–21:00 |
| 41 | 07:00–12:30; 16:30–22:00 |
| 42 | 08:00–13:00; 17:30–22:30 |
| 43 | 09:30–14:00; 18:00–24:00 |
| 44 | 10:00–14:30; 19:00–24:00 |
| 45 | 10:30–16:00; 20:30–24:00 |
| 46 | 11:00–16:30; 21:00–24:00 |
| 47 | 12:00–17:30; 22:00–24:00 |
| 48 | 12:30–18:00; 22:30–24:00 |
| 49 | 07:00–09:30; 13:00–19:00 |
| 50 | 07:00–10:00; 14:00–20:00 |
| 51 | 07:00–10:30; 14:30–20:30 |
| 52 | 07:00–11:00; 16:00–21:00 |
| 53 | 07:00–12:30; 16:30–22:00 |
| 54 | 08:00–13:00; 17:30–22:30 |
| 55 | 09:30–14:00; 18:00–24:00 |
| 56 | 10:00–14:30; 19:00–24:00 |
| 57 | 10:30–16:00; 20:30–24:00 |
| 58 | 11:00–16:30; 21:00–24:00 |
| 59 | 12:00–17:30; 22:00–24:00 |
| 60 | 12:30–18:00; 22:30–24:00 |
Графік відключень світла Київська область 27 лютого 2026


«Музична Платформа України» у Києві 6 березня 2026: хто виступить, де купити квитки та скільки вони коштують.
