Графік відключень світла Київ та Київська область 4 лютого 2026: де не буде електроенергії сьогодні

Де в Києві та Київській області вимикатимуть світло 4 лютого 2026 року? Де в Києві та Київській області вимикатимуть світло 4 лютого 2026 року?
Графік відключень світла Київ та Київська область 4 лютого 2026: де не буде електроенергії сьогодні
Графік знеструмлень у Києві та області на сьогодні, 4 лютого, Джерело: unsplash

4 лютого 2026 у Києві продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії, пише WomanEL. Енергетики наголошують, що обмеження запроваджені для стабілізації роботи енергосистеми та закликають киян відповідально ставитися до споживання електроенергії, особливо в пікові години. Мешканцям радять заздалегідь планувати свій день з урахуванням перерв у електропостачанні, заряджати необхідні гаджети та мати під рукою альтернативні джерела освітлення.

Графік відключень світла Київ 4 лютого 2026

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва запроваджено екстрені знеструмлення. В інших частинах столиці наразі продовжують діяти тимчасові погодинні графіки обмеження електропостачання. Відключення відбуваються відповідно до визначених груп, кожна з яких має свій часовий розклад. Інформація актуальна станом на 4 лютого. Мешканцям радять заздалегідь планувати користування електроприладами з урахуванням наведеного графіка.

ГрупаЧас відключення
100:00–04:30, 08:30–15:00, 17:30–24:00
200:00–05:00, 09:00–16:00, 18:30–24:00
300:00–06:30, 10:00–17:00, 19:30–24:00
400:00–07:30, 10:30–17:30, 20:30–24:00
502:00–09:00, 11:30–18:30, 21:30–24:00
602:30–10:00, 12:00–19:30, 22:00–24:00
704:30–10:30, 13:00–20:30, 22:30–24:00
805:00–11:30, 13:30–21:30, 23:30–24:00
900:00–00:30, 05:30–12:00, 14:30–22:00
1000:00–01:00, 06:00–13:00, 15:00–22:30
1100:00–02:00, 06:30–13:30, 16:00–23:30
1200:00–02:30, 07:30–14:30, 17:00–24:00
1300:00–04:30, 08:30–15:00, 17:30–24:00
1400:00–05:00, 09:00–16:00, 18:30–24:00
1500:00–06:30, 10:00–17:00, 19:30–24:00
1600:00–07:30, 10:30–17:30, 20:30–24:00
1702:00–09:00, 11:30–18:30, 21:30–24:00
1802:30–10:00, 12:00–19:30, 22:00–24:00
1904:30–10:30, 13:00–20:30, 22:30–24:00
2005:00–11:30, 13:30–21:30, 23:30–24:00
2100:00–00:30, 05:30–12:00, 14:30–22:00
2200:00–01:00, 06:00–13:00, 15:00–22:30
2300:00–02:00, 06:30–13:30, 16:00–23:30
2400:00–02:30, 07:30–14:30, 17:00–24:00
2500:00–04:30, 08:30–15:00, 17:30–24:00
2600:00–05:00, 09:00–16:00, 18:30–24:00
2700:00–06:30, 10:00–17:00, 19:30–24:00
2800:00–07:30, 10:30–17:30, 20:30–24:00
2902:00–09:00, 11:30–18:30, 21:30–24:00
3002:30–10:00, 12:00–19:30, 22:00–24:00
3104:30–10:30, 13:00–20:30, 22:30–24:00
3205:00–11:30, 13:30–21:30, 23:30–24:00
3300:00–00:30, 05:30–12:00, 14:30–22:00
3400:00–01:00, 06:00–13:00, 15:00–22:30
3500:00–02:00, 06:30–13:30, 16:00–23:30
3600:00–02:30, 07:30–14:30, 17:00–24:00
3700:00–06:30, 08:00–15:30, 17:30–24:00
3800:00–07:00, 08:30–16:00, 18:00–24:00
3900:00–08:00, 09:30–17:30, 19:30–24:00
4000:30–08:30, 10:00–18:00, 20:00–24:00
4102:00–09:30, 11:00–19:30, 21:30–24:00
4202:30–10:00, 11:30–20:00, 22:00–24:00
4304:30–11:00, 12:30–21:30, 23:00–24:00
4405:00–11:30, 13:00–21:30
4500:00–00:30, 05:30–12:30, 14:00–22:00
4600:00–01:00, 06:00–13:00, 14:30–23:00
4700:00–02:00, 06:30–14:00, 15:30–24:00
4800:00–02:30, 07:00–14:30, 16:00–24:00
4900:00–06:30, 08:00–15:30, 17:30–24:00
5000:00–07:00, 08:30–16:00, 18:00–24:00
5100:00–08:00, 09:30–17:30, 19:30–24:00
5200:30–08:30, 10:00–18:00, 20:00–24:00
5302:00–09:30, 11:00–19:30, 21:30–24:00
5402:30–10:00, 11:30–20:00, 22:00–24:00
5504:30–11:00, 12:30–21:30, 23:00–24:00
5605:00–11:30, 13:00–21:30
5700:00–00:30, 05:30–12:30, 14:00–22:00
5800:00–01:00, 06:00–13:00, 14:30–23:00
5900:00–02:00, 06:30–14:00, 15:30–24:00
6000:00–02:30, 07:00–14:30, 16:00–24:00

Графік відключень світла Київська область 4 лютого 2026

Окремо ДТЕК оприлюднив графіки відключення електроенергії й для жителів Київської області, які діятимуть 4 лютого 2026.

Як приготувати ідеальну пасту Карбонару: покроковий рецепт від учасниці «МастерШеф»-16.