Графік відключень світла Київ та Київська область 5 лютого 2026: де не буде електроенергії сьогодні

Відключення електроенергії у Києві та області 5 лютого: актуальний графік на сьогодні. Відключення електроенергії у Києві та області 5 лютого: актуальний графік на сьогодні.
Графік відключень світла Київ та Київська область 5 лютого 2026: де не буде електроенергії сьогодні
Планові відключення світла у Києві та Київській області 5 лютого: список районів, Джерело: unsplash

5 лютого 2026 у Києві продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії, пише WomanEL. Енергетики наголошують, що обмеження запроваджені для стабілізації роботи енергосистеми та закликають киян відповідально ставитися до споживання електроенергії, особливо в пікові години. Мешканцям радять заздалегідь планувати свій день з урахуванням перерв у електропостачанні, заряджати необхідні гаджети та мати під рукою альтернативні джерела освітлення.

Графік відключень світла Київ 5 лютого 2026

Ситуація в Києві й надалі напружена: у місті запроваджено тимчасові графіки відключень електроенергії, які охоплюють 60 черг споживачів. У середньому мешканці столиці залишаються без світла від 16 до 18 годин на добу.

ГрупаПеріоди відключення
100:00–01:00, 05:30–12:30, 15:00–23:00
200:00–02:00, 06:00–13:00, 15:30–23:30
300:00–02:30, 06:30–13:30, 17:00–24:00
400:00–03:00, 07:00–15:00, 17:30–24:00
500:00–04:00, 08:30–15:30, 19:00–24:00
600:00–04:30, 09:00–17:00, 19:30–24:00
700:00–05:30, 10:00–17:30, 21:00–24:00
800:00–06:30, 10:30–19:00, 21:30–24:00
902:30–09:00, 11:30–19:30, 22:30–24:00
1003:00–10:00, 12:30–21:00, 23:30–24:00
1104:00–10:30, 13:00–21:30
1204:30–11:30, 13:30–22:30
1300:00–01:00, 05:30–12:30, 15:00–23:00
1400:00–02:00, 06:00–13:00, 15:30–23:30
1500:00–02:30, 06:30–13:30, 17:00–24:00
1600:00–03:00, 07:00–15:00, 17:30–24:00
1700:00–04:00, 08:30–15:30, 19:00–24:00
1800:00–04:30, 09:00–17:00, 19:30–24:00
1900:00–05:30, 10:00–17:30, 21:00–24:00
2000:00–06:30, 10:30–19:00, 21:30–24:00
2102:30–09:00, 11:30–19:30, 22:30–24:00
2203:00–10:00, 12:30–21:00, 23:30–24:00
2304:00–10:30, 13:00–21:30
2404:30–11:30, 13:30–22:30
2500:00–01:00, 05:30–12:30, 15:00–23:00
2600:00–02:00, 06:00–13:00, 15:30–23:30
2700:00–02:30, 06:30–13:30, 17:00–24:00
2800:00–03:00, 07:00–15:00, 17:30–24:00
2900:00–04:00, 08:30–15:30, 19:00–24:00
3000:00–04:30, 09:00–17:00, 19:30–24:00
3100:00–05:30, 10:00–17:30, 21:00–24:00
3200:00–06:30, 10:30–19:00, 21:30–24:00
3302:30–09:00, 11:30–19:30, 22:30–24:00
3403:00–10:00, 12:30–21:00, 23:30–24:00
3504:00–10:30, 13:00–21:30
3604:30–11:30, 13:30–22:30
3700:00–01:30, 06:00–12:30, 14:30–23:00
3800:00–02:00, 06:00–13:00, 15:00–23:30
3900:00–02:30, 06:30–14:30, 16:30–24:00
4000:00–03:00, 07:00–15:00, 17:00–24:00
4100:00–04:00, 08:00–16:30, 18:30–24:00
4200:00–04:30, 08:30–17:00, 19:00–24:00
4300:00–07:00, 09:30–18:30, 20:30–24:00
4402:00–08:30, 10:00–19:00, 21:00–24:00
4502:30–09:30, 11:00–20:30, 22:00–24:00
4603:00–10:00, 11:30–21:00, 23:00–24:00
4704:00–11:00, 12:30–21:30
4804:30–11:30, 13:00–22:00
4900:00–01:30, 06:00–12:30, 14:30–23:00
5000:00–02:00, 06:00–13:00, 15:00–23:30
5100:00–02:30, 06:30–14:30, 16:30–24:00
5200:00–03:00, 07:00–15:00, 17:00–24:00
5300:00–04:00, 08:00–16:30, 18:30–24:00
5400:00–04:30, 08:30–17:00, 19:00–24:00
5500:00–07:00, 09:30–18:30, 20:30–24:00
5602:00–08:30, 10:00–19:00, 21:00–24:00
5702:30–09:30, 11:00–20:30, 22:00–24:00
5803:00–10:00, 11:30–21:00, 23:00–24:00
5904:00–11:00, 12:30–21:30
6004:30–11:30, 13:00–22:00

Рубан 1 сезон 7 серія: дата виходу та де дивитись онлайн.

Соцсети