5 лютого 2026 у Києві продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії, пише WomanEL. Енергетики наголошують, що обмеження запроваджені для стабілізації роботи енергосистеми та закликають киян відповідально ставитися до споживання електроенергії, особливо в пікові години. Мешканцям радять заздалегідь планувати свій день з урахуванням перерв у електропостачанні, заряджати необхідні гаджети та мати під рукою альтернативні джерела освітлення.
Графік відключень світла Київ 5 лютого 2026
Ситуація в Києві й надалі напружена: у місті запроваджено тимчасові графіки відключень електроенергії, які охоплюють 60 черг споживачів. У середньому мешканці столиці залишаються без світла від 16 до 18 годин на добу.
| Група | Періоди відключення |
|---|---|
| 1 | 00:00–01:00, 05:30–12:30, 15:00–23:00 |
| 2 | 00:00–02:00, 06:00–13:00, 15:30–23:30 |
| 3 | 00:00–02:30, 06:30–13:30, 17:00–24:00 |
| 4 | 00:00–03:00, 07:00–15:00, 17:30–24:00 |
| 5 | 00:00–04:00, 08:30–15:30, 19:00–24:00 |
| 6 | 00:00–04:30, 09:00–17:00, 19:30–24:00 |
| 7 | 00:00–05:30, 10:00–17:30, 21:00–24:00 |
| 8 | 00:00–06:30, 10:30–19:00, 21:30–24:00 |
| 9 | 02:30–09:00, 11:30–19:30, 22:30–24:00 |
| 10 | 03:00–10:00, 12:30–21:00, 23:30–24:00 |
| 11 | 04:00–10:30, 13:00–21:30 |
| 12 | 04:30–11:30, 13:30–22:30 |
| 13 | 00:00–01:00, 05:30–12:30, 15:00–23:00 |
| 14 | 00:00–02:00, 06:00–13:00, 15:30–23:30 |
| 15 | 00:00–02:30, 06:30–13:30, 17:00–24:00 |
| 16 | 00:00–03:00, 07:00–15:00, 17:30–24:00 |
| 17 | 00:00–04:00, 08:30–15:30, 19:00–24:00 |
| 18 | 00:00–04:30, 09:00–17:00, 19:30–24:00 |
| 19 | 00:00–05:30, 10:00–17:30, 21:00–24:00 |
| 20 | 00:00–06:30, 10:30–19:00, 21:30–24:00 |
| 21 | 02:30–09:00, 11:30–19:30, 22:30–24:00 |
| 22 | 03:00–10:00, 12:30–21:00, 23:30–24:00 |
| 23 | 04:00–10:30, 13:00–21:30 |
| 24 | 04:30–11:30, 13:30–22:30 |
| 25 | 00:00–01:00, 05:30–12:30, 15:00–23:00 |
| 26 | 00:00–02:00, 06:00–13:00, 15:30–23:30 |
| 27 | 00:00–02:30, 06:30–13:30, 17:00–24:00 |
| 28 | 00:00–03:00, 07:00–15:00, 17:30–24:00 |
| 29 | 00:00–04:00, 08:30–15:30, 19:00–24:00 |
| 30 | 00:00–04:30, 09:00–17:00, 19:30–24:00 |
| 31 | 00:00–05:30, 10:00–17:30, 21:00–24:00 |
| 32 | 00:00–06:30, 10:30–19:00, 21:30–24:00 |
| 33 | 02:30–09:00, 11:30–19:30, 22:30–24:00 |
| 34 | 03:00–10:00, 12:30–21:00, 23:30–24:00 |
| 35 | 04:00–10:30, 13:00–21:30 |
| 36 | 04:30–11:30, 13:30–22:30 |
| 37 | 00:00–01:30, 06:00–12:30, 14:30–23:00 |
| 38 | 00:00–02:00, 06:00–13:00, 15:00–23:30 |
| 39 | 00:00–02:30, 06:30–14:30, 16:30–24:00 |
| 40 | 00:00–03:00, 07:00–15:00, 17:00–24:00 |
| 41 | 00:00–04:00, 08:00–16:30, 18:30–24:00 |
| 42 | 00:00–04:30, 08:30–17:00, 19:00–24:00 |
| 43 | 00:00–07:00, 09:30–18:30, 20:30–24:00 |
| 44 | 02:00–08:30, 10:00–19:00, 21:00–24:00 |
| 45 | 02:30–09:30, 11:00–20:30, 22:00–24:00 |
| 46 | 03:00–10:00, 11:30–21:00, 23:00–24:00 |
| 47 | 04:00–11:00, 12:30–21:30 |
| 48 | 04:30–11:30, 13:00–22:00 |
| 49 | 00:00–01:30, 06:00–12:30, 14:30–23:00 |
| 50 | 00:00–02:00, 06:00–13:00, 15:00–23:30 |
| 51 | 00:00–02:30, 06:30–14:30, 16:30–24:00 |
| 52 | 00:00–03:00, 07:00–15:00, 17:00–24:00 |
| 53 | 00:00–04:00, 08:00–16:30, 18:30–24:00 |
| 54 | 00:00–04:30, 08:30–17:00, 19:00–24:00 |
| 55 | 00:00–07:00, 09:30–18:30, 20:30–24:00 |
| 56 | 02:00–08:30, 10:00–19:00, 21:00–24:00 |
| 57 | 02:30–09:30, 11:00–20:30, 22:00–24:00 |
| 58 | 03:00–10:00, 11:30–21:00, 23:00–24:00 |
| 59 | 04:00–11:00, 12:30–21:30 |
| 60 | 04:30–11:30, 13:00–22:00 |
Рубан 1 сезон 7 серія: дата виходу та де дивитись онлайн.
