29 грудня в Дніпрі та Дніпропетровській області діють погодинні графіки відключення електроенергії для споживачів ДТЕК та ЦЕК, пише WomanEL. Енергетики нагадують, що обмеження впроваджені через складну ситуацію в енергосистемі та необхідність дотримання лімітів споживання. Мешканців просять за можливості планувати використання побутових приладів згідно з графіками та слідкувати за оперативними оновленнями компаній.
Графік відключень світла Дніпро 29 грудня 2025 ДТЕК


Графік відключень світла Дніпро 29 грудня 2025 ЦЕК
- 1.1 черга: з 00:00 до 04:00, з 11:00 до 14:30 та з 18:00 до 21:30;
- 1.2 черга: з 00:00 до 04:00, з 11:00 до 14:30 та з 18:00 до 21:30;
- 2.1 черга: з 00:00 до 04:00, з 07:30 до 11:00 та з 18:00 до 20:00;
- 2.2 черга: з 00:00 до 04:00, з 07:30 до 11:00 та з 21:30 до 24:00;
- 3.1 черга: з 04:00 до 07:30, з 11:00 до 14:30 та з 21:30 до 24:00;
- 3.2 черга: з 04:00 до 07:30, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
- 4.1 черга: з 04:00 до 07:30, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
- 4.2 черга: з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
- 5.1 черга: з 00:00 до 00:30 та з 04:00 до 11:00;
- 5.2 черга: з 07:30 до 11:00 та з 14:30 до 21:30;
- 6.1 черга: з 08:00 до 11:00 та з 14:30 до 21:30;
- 6.2 черга: з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 21:30.
Фінал 10 сезону «Зважені та щасливі» 2025: хто переможець, на скільки він схуд і який приз виграв.
