У Черкасах та області 22 грудня діятиме погодинний графік відключенння електропостачання, що вплине на побутових споживачів упродовж усієї доби. Як пояснюють енергетики, рішення пов’язане з напруженим станом енергосистеми після ударів по критичній інфраструктурі, через що мережа працює з обмеженим ресурсом. Саме тому мешканцям регіону радять заздалегідь планувати справи з урахуванням часу без світла, орієнтуючись на офіційні дані, пише WomanEL.
Відключення відбуватимуться почергово, у різні години для кожної підчерги, що дозволяє рівномірно розподіляти навантаження на мережу. Щоб зрозуміти, коли саме не буде світла за конкретною адресою, потрібно переглянути графіки на офіційному сайті обленерго та знайти свою чергу. Там же опубліковано перелік адрес і часові проміжки знеструмлень, актуальні на 22 грудня.
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 01:00 — 03:00, 07:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00;
- 1.2 01:00 — 03:00, 07:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00;
- 2.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;
- 2.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;
- 3.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 12:00, 14:00 – 17:00, 20:00 — 22:00;
- 3.2 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00;
- 4.1 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00;
- 4.2 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00;
- 5.1 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00;
- 5.2 00:00 – 01:00, 06:00 – 08:00, 10:00 – 13:00, 16:00 — 19:00;
- 6.1 03:00 — 06:00, 09:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 23:00 — 24:00;
- 6.2 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00.
Також графіки обмеження подачі електроенергії 22 грудня в Запоріжжі та області: де і коли не буде світла.
