17 лютого 2026 у Києві продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії, пише WomanEL. Енергетики наголошують, що обмеження запроваджені для стабілізації роботи енергосистеми та закликають киян відповідально ставитися до споживання електроенергії, особливо в пікові години. Мешканцям радять заздалегідь планувати свій день з урахуванням перерв у електропостачанні, заряджати необхідні гаджети та мати під рукою альтернативні джерела освітлення.
Графік відключень світла Київ 17 лютого 2026
| Група | Час відключення |
|---|---|
| 1 | 03:00–07:00, 11:30–18:30 |
| 2 | 03:30–08:00, 12:00–19:00 |
| 3 | 04:30–09:00, 13:00–20:00 |
| 4 | 05:00–10:00, 13:30–20:30 |
| 5 | 06:00–11:30, 15:00–21:30 |
| 6 | 07:00–12:00, 15:30–22:00 |
| 7 | 07:30–13:00, 16:30–23:00 |
| 8 | 00:00–01:30, 08:00–13:30, 17:00–24:00 |
| 9 | 00:00–03:00, 08:30–15:00, 18:30–24:00 |
| 10 | 00:00–03:30, 09:00–15:30, 19:00–24:00 |
| 11 | 00:00–04:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00 |
| 12 | 01:30–05:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00 |
| 13 | 03:00–07:00, 11:30–18:30 |
| 14 | 03:30–08:00, 12:00–19:00 |
| 15 | 04:30–09:00, 13:00–20:00 |
| 16 | 05:00–10:00, 13:30–20:30 |
| 17 | 06:00–11:30, 15:00–21:30 |
| 18 | 07:00–12:00, 15:30–22:00 |
| 19 | 07:30–13:00, 16:30–23:00 |
| 20 | 00:00–01:30, 08:00–13:30, 17:00–24:00 |
| 21 | 00:00–03:00, 08:30–15:00, 18:30–24:00 |
| 22 | 00:00–03:30, 09:00–15:30, 19:00–24:00 |
| 23 | 00:00–04:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00 |
| 24 | 01:30–05:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00 |
| 25 | 03:00–07:00, 11:30–18:30 |
| 26 | 03:30–08:00, 12:00–19:00 |
| 27 | 04:30–09:00, 13:00–20:00 |
| 28 | 05:00–10:00, 13:30–20:30 |
| 29 | 06:00–11:30, 15:00–21:30 |
| 30 | 07:00–12:00, 15:30–22:00 |
| 31 | 07:30–13:00, 16:30–23:00 |
| 32 | 00:00–01:30, 08:00–13:30, 17:00–24:00 |
| 33 | 00:00–03:00, 08:30–15:00, 18:30–24:00 |
| 34 | 00:00–03:30, 09:00–15:30, 19:00–24:00 |
| 35 | 00:00–04:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00 |
| 36 | 01:30–05:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00 |
| 37 | 11:00–18:30, 20:30–24:00 |
| 38 | 11:30–19:00, 21:30–24:00 |
| 39 | 07:00–11:00, 12:30–20:30, 22:30–24:00 |
| 40 | 07:00–11:30, 13:00–21:00 |
| 41 | 07:00–12:30, 14:00–21:30 |
| 42 | 07:00–13:00, 14:30–22:30 |
| 43 | 07:30–14:00, 15:30–23:00 |
| 44 | 08:00–14:30, 16:00–23:30 |
| 45 | 08:30–15:30, 17:00–23:30 |
| 46 | 09:00–16:00, 17:30–24:00 |
| 47 | 09:30–17:00, 18:30–24:00 |
| 48 | 10:30–17:30, 19:00–24:00 |
| 49 | 03:00–07:00, 11:30–18:30 |
| 50 | 03:30–08:00, 12:00–19:00 |
| 51 | 04:30–09:00, 13:00–20:00 |
| 52 | 05:00–10:00, 13:30–20:30 |
| 53 | 06:00–11:30, 15:00–21:30 |
| 54 | 07:00–12:00, 15:30–22:00 |
| 55 | 07:30–13:00, 16:30–23:00 |
| 56 | 00:00–01:30, 08:00–13:30, 17:00–24:00 |
| 57 | 00:00–03:00, 08:30–15:00, 18:30–24:00 |
| 58 | 00:00–03:30, 09:00–15:30, 19:00–24:00 |
| 59 | 00:00–04:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00 |
| 60 | 01:30–05:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00 |
Графік відключень світла Київська область 17 лютого 2026
| Група | Час відключення |
|---|---|
| 1.1 | 06:00–13:00, 16:30–20:00 |
| 1.2 | 06:00–13:00, 16:30–20:00 |
| 2.1 | 06:00–09:30, 16:30–23:30 |
| 2.2 | 06:00–09:30, 16:30–22:00 |
| 3.1 | 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–23:30 |
| 3.2 | 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–23:30 |
| 4.1 | 00:00–02:30, 09:30–13:00, 20:00–23:30 |
| 4.2 | 00:00–02:30, 09:30–13:00, 20:00–24:00 |
| 5.1 | 02:30–06:00, 13:00–20:00, 23:30–24:00 |
| 5.2 | 02:30–06:00, 13:00–20:00, 23:30–24:00 |
| 6.1 | 02:30–06:00, 08:00–09:30, 13:00–16:30, 23:30–24:00 |
| 6.2 | 02:30–09:30, 13:00–16:30, 23:30–24:00 |
Щомісячна доплата 20 тисяч грн в Україні: хто отримає виплату та як подати заявку.
