24 лютого 2026 у Києві продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії, пише WomanEL. Енергетики наголошують, що обмеження запроваджені для стабілізації роботи енергосистеми та закликають киян відповідально ставитися до споживання електроенергії, особливо в пікові години. Мешканцям радять заздалегідь планувати свій день з урахуванням перерв у електропостачанні, заряджати необхідні гаджети та мати під рукою альтернативні джерела освітлення.
Графік відключень світла Київ 24 лютого 2026
| Група | Час відключення |
|---|---|
| 1 | 03:00–07:00, 13:00–18:30 |
| 2 | 04:00–07:30, 13:30–19:00 |
| 3 | 05:00–08:30, 14:00–19:30 |
| 4 | 06:00–09:00, 14:30–20:00 |
| 5 | 06:00–10:00, 15:30–20:30 |
| 6 | 07:00–10:30, 16:00–21:00 |
| 7 | 07:30–13:00, 18:30–22:30 |
| 8 | 00:00–01:00, 08:00–13:30, 19:00–23:30 |
| 9 | 00:00–01:30, 08:30–14:00, 19:30–24:00 |
| 10 | 00:00–03:00, 09:00–14:30, 20:30–24:00 |
| 11 | 01:00–04:00, 10:00–15:30, 21:00–24:00 |
| 12 | 01:30–05:00, 10:30–16:00, 22:30–24:00 |
| 13 | 03:00–07:00, 13:00–18:30 |
| 14 | 04:00–07:30, 13:30–19:00 |
| 15 | 05:00–08:30, 14:00–19:30 |
| 16 | 06:00–09:00, 14:30–20:00 |
| 17 | 06:00–10:00, 15:30–20:30 |
| 18 | 07:00–10:30, 16:00–21:00 |
| 19 | 07:30–13:00, 18:30–22:30 |
| 20 | 00:00–01:00, 08:00–13:30, 19:00–23:30 |
| 21 | 00:00–01:30, 08:30–14:00, 19:30–24:00 |
| 22 | 00:00–03:00, 09:00–14:30, 20:30–24:00 |
| 23 | 01:00–04:00, 10:00–15:30, 21:00–24:00 |
| 24 | 01:30–05:00, 10:30–16:00, 22:30–24:00 |
| 25 | 03:00–07:00, 11:30–18:30 |
| 26 | 04:00–07:30, 12:00–19:00 |
| 27 | 05:00–08:30, 13:00–19:30 |
| 28 | 06:00–09:00, 13:30–20:00 |
| 29 | 06:00–11:30, 15:30–20:30 |
| 30 | 07:00–12:00, 16:00–21:00 |
| 31 | 07:30–13:00, 18:30–22:30 |
| 32 | 00:00–01:00, 08:00–13:30, 19:00–23:30 |
| 33 | 00:00–01:30, 08:30–14:00, 19:30–24:00 |
| 34 | 00:00–03:00, 09:00–15:00, 20:30–24:00 |
| 35 | 01:00–04:00, 09:30–15:30, 21:00–24:00 |
| 36 | 01:30–05:00, 10:00–16:00, 22:30–24:00 |
| 37 | 13:00–18:30 |
| 38 | 13:30–19:00 |
| 39 | 07:00–08:30, 14:00–19:30 |
| 40 | 07:00–09:00, 14:30–20:00 |
| 41 | 07:00–10:00, 15:30–20:30 |
| 42 | 07:00–10:30, 16:00–21:00 |
| 43 | 07:30–13:00, 18:30–22:30 |
| 44 | 08:00–13:30, 19:00–23:30 |
| 45 | 08:30–14:00, 19:30–24:00 |
| 46 | 09:00–14:30, 20:30–24:00 |
| 47 | 10:00–15:30, 21:00–24:00 |
| 48 | 10:30–16:00, 22:30–24:00 |
| 49 | 13:00–18:30 |
| 50 | 13:30–19:00 |
| 51 | 07:00–08:30, 14:00–19:30 |
| 52 | 07:00–09:00, 14:30–20:00 |
| 53 | 07:00–10:00, 15:30–20:30 |
| 54 | 07:00–10:30, 16:00–21:00 |
| 55 | 07:30–13:00, 18:30–22:30 |
| 56 | 08:00–13:30, 19:00–23:30 |
| 57 | 08:30–14:00, 19:30–24:00 |
| 58 | 09:00–14:30, 20:30–24:00 |
| 59 | 10:00–15:30, 21:00–24:00 |
| 60 | 10:30–16:00, 22:30–24:00 |
Графік відключень світла Київська область 24 лютого 2026

«Дрібне пташеня» 2026: де дивитися всі серії онлайн.
