6 лютого 2026 у Києві продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії, пише WomanEL. Енергетики наголошують, що обмеження запроваджені для стабілізації роботи енергосистеми та закликають киян відповідально ставитися до споживання електроенергії, особливо в пікові години. Мешканцям радять заздалегідь планувати свій день з урахуванням перерв у електропостачанні, заряджати необхідні гаджети та мати під рукою альтернативні джерела освітлення.
Графік відключень світла Київ 6 лютого 2026
У Києві наразі діє тимчасовий формат відключень електроенергії, який замінив стандартні погодинні графіки. Такі обмеження формуються індивідуально для кожної адреси, а мешканцям рекомендують орієнтуватися на свою групу електропостачання. Нижче подано оновлений графік відключень світла у столиці на 6 лютого, сформований за групами.
| Група | Час відключення |
|---|---|
| 1 | 04:00–08:30, 11:00–18:00, 20:30–24:00 |
| 2 | 04:30–09:30, 11:30–18:30, 21:00–24:00 |
| 3 | 05:00–10:00, 12:30–19:00, 21:30–24:00 |
| 4 | 00:00–00:30, 05:30–11:00, 13:00–20:30, 22:30–24:00 |
| 5 | 00:00–01:00, 06:30–11:30, 14:00–21:00 |
| 6 | 00:00–01:30, 07:00–12:30, 14:30–21:30 |
| 7 | 00:00–04:00, 07:00–13:00, 15:30–22:30 |
| 8 | 00:00–04:30, 07:30–14:00, 16:00–23:00 |
| 9 | 00:00–05:00, 08:00–14:30, 17:00–24:00 |
| 10 | 00:00–05:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00 |
| 11 | 01:00–06:30, 09:30–16:00, 18:30–24:00 |
| 12 | 01:30–07:00, 10:00–17:00, 19:00–24:00 |
| 13 | 04:00–08:30, 11:00–18:00, 20:30–24:00 |
| 14 | 04:30–09:30, 11:30–18:30, 21:00–24:00 |
| 15 | 05:00–10:00, 12:30–19:00, 21:30–24:00 |
| 16 | 00:00–00:30, 05:30–11:00, 13:00–20:30, 22:30–24:00 |
| 17 | 00:00–01:00, 06:30–11:30, 14:00–21:00 |
| 18 | 00:00–01:30, 07:00–12:30, 14:30–21:30 |
| 19 | 00:00–04:00, 07:00–13:00, 15:30–22:30 |
| 20 | 00:00–04:30, 07:30–14:00, 16:00–23:00 |
| 21 | 00:00–05:00, 08:00–14:30, 17:00–24:00 |
| 22 | 00:00–05:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00 |
| 23 | 01:00–06:30, 09:30–16:00, 18:30–24:00 |
| 24 | 01:30–07:00, 10:00–17:00, 19:00–24:00 |
| 25 | 04:00–08:30, 11:00–18:00, 20:30–24:00 |
| 26 | 04:30–09:30, 11:30–18:30, 21:00–24:00 |
| 27 | 05:00–10:00, 12:30–19:00, 21:30–24:00 |
| 28 | 00:00–00:30, 05:30–11:00, 13:00–20:30, 22:30–24:00 |
| 29 | 00:00–01:00, 06:30–11:30, 14:00–21:00 |
| 30 | 00:00–01:30, 07:00–12:30, 14:30–21:30 |
| 31 | 00:00–04:00, 07:00–13:00, 15:30–22:30 |
| 32 | 00:00–04:30, 07:30–14:00, 16:00–23:00 |
| 33 | 00:00–05:00, 08:00–14:30, 17:00–24:00 |
| 34 | 00:00–05:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00 |
| 35 | 01:00–06:30, 09:30–16:00, 18:30–24:00 |
| 36 | 01:30–07:00, 10:00–17:00, 19:00–24:00 |
| 37 | 04:00–10:00, 11:30–21:00 |
| 38 | 04:30–10:30, 12:00–21:30 |
| 39 | 05:00–11:30, 13:30–22:00 |
| 40 | 00:00–00:30, 05:30–12:00, 14:00–23:00 |
| 41 | 00:00–01:00, 06:30–13:30, 15:30–24:00 |
| 42 | 00:00–01:30, 07:00–14:00, 16:00–24:00 |
| 43 | 00:00–04:00, 07:30–15:30, 17:30–24:00 |
| 44 | 00:00–04:30, 08:00–16:00, 18:00–24:00 |
| 45 | 00:00–05:00, 08:30–17:30, 19:30–24:00 |
| 46 | 00:00–05:30, 09:30–18:00, 20:00–24:00 |
| 47 | 01:00–08:00, 10:00–19:30, 21:00–24:00 |
| 48 | 01:30–08:30, 10:30–20:00, 22:00–24:00 |
| 49 | 04:00–10:00, 11:30–21:00 |
| 50 | 04:30–10:30, 12:00–21:30 |
| 51 | 05:00–11:30, 13:30–22:00 |
| 52 | 00:00–00:30, 05:30–12:00, 14:00–23:00 |
| 53 | 00:00–01:00, 06:30–13:30, 15:30–24:00 |
| 54 | 00:00–01:30, 07:00–14:00, 16:00–24:00 |
| 55 | 00:00–04:00, 07:30–15:30, 17:30–24:00 |
| 56 | 00:00–04:30, 08:00–16:00, 18:00–24:00 |
| 57 | 00:00–05:00, 08:30–17:30, 19:30–24:00 |
| 58 | 00:00–05:30, 09:30–18:00, 20:00–24:00 |
| 59 | 01:00–08:00, 10:00–19:30, 21:00–24:00 |
| 60 | 01:30–08:30, 10:30–20:00, 22:00–24:00 |
Що подарувати мамі на День святого Валентина 2026: теплі ідеї з любов’ю.
