Графік відключень світла Київ та Київська область 6 лютого 2026: де не буде електроенергії сьогодні

Київ і область без світла 6 лютого: оприлюднено графік відключень. Київ і область без світла 6 лютого: оприлюднено графік відключень.
Графік відключень світла Київ та Київська область 6 лютого 2026: де не буде електроенергії сьогодні
Світло у Києві та Київській області 6 лютого: які райони залишаться без електроенергії, Джерело: unsplash

6 лютого 2026 у Києві продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії, пише WomanEL. Енергетики наголошують, що обмеження запроваджені для стабілізації роботи енергосистеми та закликають киян відповідально ставитися до споживання електроенергії, особливо в пікові години. Мешканцям радять заздалегідь планувати свій день з урахуванням перерв у електропостачанні, заряджати необхідні гаджети та мати під рукою альтернативні джерела освітлення.

Графік відключень світла Київ 6 лютого 2026

У Києві наразі діє тимчасовий формат відключень електроенергії, який замінив стандартні погодинні графіки. Такі обмеження формуються індивідуально для кожної адреси, а мешканцям рекомендують орієнтуватися на свою групу електропостачання. Нижче подано оновлений графік відключень світла у столиці на 6 лютого, сформований за групами.

ГрупаЧас відключення
104:00–08:30, 11:00–18:00, 20:30–24:00
204:30–09:30, 11:30–18:30, 21:00–24:00
305:00–10:00, 12:30–19:00, 21:30–24:00
400:00–00:30, 05:30–11:00, 13:00–20:30, 22:30–24:00
500:00–01:00, 06:30–11:30, 14:00–21:00
600:00–01:30, 07:00–12:30, 14:30–21:30
700:00–04:00, 07:00–13:00, 15:30–22:30
800:00–04:30, 07:30–14:00, 16:00–23:00
900:00–05:00, 08:00–14:30, 17:00–24:00
1000:00–05:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00
1101:00–06:30, 09:30–16:00, 18:30–24:00
1201:30–07:00, 10:00–17:00, 19:00–24:00
1304:00–08:30, 11:00–18:00, 20:30–24:00
1404:30–09:30, 11:30–18:30, 21:00–24:00
1505:00–10:00, 12:30–19:00, 21:30–24:00
1600:00–00:30, 05:30–11:00, 13:00–20:30, 22:30–24:00
1700:00–01:00, 06:30–11:30, 14:00–21:00
1800:00–01:30, 07:00–12:30, 14:30–21:30
1900:00–04:00, 07:00–13:00, 15:30–22:30
2000:00–04:30, 07:30–14:00, 16:00–23:00
2100:00–05:00, 08:00–14:30, 17:00–24:00
2200:00–05:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00
2301:00–06:30, 09:30–16:00, 18:30–24:00
2401:30–07:00, 10:00–17:00, 19:00–24:00
2504:00–08:30, 11:00–18:00, 20:30–24:00
2604:30–09:30, 11:30–18:30, 21:00–24:00
2705:00–10:00, 12:30–19:00, 21:30–24:00
2800:00–00:30, 05:30–11:00, 13:00–20:30, 22:30–24:00
2900:00–01:00, 06:30–11:30, 14:00–21:00
3000:00–01:30, 07:00–12:30, 14:30–21:30
3100:00–04:00, 07:00–13:00, 15:30–22:30
3200:00–04:30, 07:30–14:00, 16:00–23:00
3300:00–05:00, 08:00–14:30, 17:00–24:00
3400:00–05:30, 08:30–15:30, 18:00–24:00
3501:00–06:30, 09:30–16:00, 18:30–24:00
3601:30–07:00, 10:00–17:00, 19:00–24:00
3704:00–10:00, 11:30–21:00
3804:30–10:30, 12:00–21:30
3905:00–11:30, 13:30–22:00
4000:00–00:30, 05:30–12:00, 14:00–23:00
4100:00–01:00, 06:30–13:30, 15:30–24:00
4200:00–01:30, 07:00–14:00, 16:00–24:00
4300:00–04:00, 07:30–15:30, 17:30–24:00
4400:00–04:30, 08:00–16:00, 18:00–24:00
4500:00–05:00, 08:30–17:30, 19:30–24:00
4600:00–05:30, 09:30–18:00, 20:00–24:00
4701:00–08:00, 10:00–19:30, 21:00–24:00
4801:30–08:30, 10:30–20:00, 22:00–24:00
4904:00–10:00, 11:30–21:00
5004:30–10:30, 12:00–21:30
5105:00–11:30, 13:30–22:00
5200:00–00:30, 05:30–12:00, 14:00–23:00
5300:00–01:00, 06:30–13:30, 15:30–24:00
5400:00–01:30, 07:00–14:00, 16:00–24:00
5500:00–04:00, 07:30–15:30, 17:30–24:00
5600:00–04:30, 08:00–16:00, 18:00–24:00
5700:00–05:00, 08:30–17:30, 19:30–24:00
5800:00–05:30, 09:30–18:00, 20:00–24:00
5901:00–08:00, 10:00–19:30, 21:00–24:00
6001:30–08:30, 10:30–20:00, 22:00–24:00

Що подарувати мамі на День святого Валентина 2026: теплі ідеї з любов’ю.