Графік відключень світла в Дніпрі на 20 листопада: коли та які черги будуть без електрики

Погодинні відключення світла 20 листопада на Дніпропетровщині: графік для споживачів ЦЕК та ДТЕК. Погодинні відключення світла 20 листопада на Дніпропетровщині: графік для споживачів ЦЕК та ДТЕК.
Відключення світла в Дніпрі 20 листопада 2025: які черги будуть без електрики
Дніпропетровщина 20 листопада: графік відключень світла та стабілізаційні вимкнення., Джерело: pixabay

20 листопада на Дніпропетровщині та в більшості регіонів України діятимуть графіки відключень світла обсягом від 2,5 до 4 черг, пише WomanEL. Також будуть введені обмеження для промислових споживачів. Згідно з повідомленням від Укренерго, відключення відбуватимуться протягом усього дня для збереження стабільності енергосистеми.

Графіки погодинних вимкнень для споживачів компанії ЦЕК Дніпро 20 листопада 2025

  • 1.1 черга: з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00
  • 1.2 черга: з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00
  • 2.1 черга: з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00
  • 2.2 черга: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00
  • 3.1 черга: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00
  • 3.2 черга: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00
  • 4.1 черга: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00
  • 4.2 черга: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 18:00 та з 23:00 до 24:00
  • 5.1 черга: з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 12:30 та з 16:00 до 20:00
  • 5.2 черга: з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 23:00
  • 6.1 черга: з 00:00 до 02:00, з 08:00 до 12:30 та з 16:00 до 19:30
  • 6.2 черга: з 06:00 до 12:30 та з 16:00 до 20:00

Стабілізаційні відключення від ДТЕК Дніпро 20 листопада 2025

  • Черга 1.1: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00
  • Черга 1.2: з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00
  • Черга 2.1: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00
  • Черга 2.2: з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00
  • Черга 3.1: з 02:00 до 05:30, з 08:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00
  • Черга 3.2: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00
  • Черга 4.1: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00
  • Черга 4.2: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 18:00 та з 23:00 до 24:00
  • Черга 5.1: з 06:00 до 12:30 та з 16:00 до 23:00
  • Черга 5.2: з 06:00 до 12:30 та з 16:00 до 20:00
  • Черга 6.1: з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 19:30
  • Черга 6.2: з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 20:00

У ДТЕК зазначили, що ці відключення є частиною стабілізаційних заходів для забезпечення стабільності енергосистеми країни. Споживачі можуть перевірити свою належність до певної черги на офіційному сайті компанії.

Коли краще прикрашати ялинку 2025: сприятливі дати грудня для залучення удачі й добробуту.