19 грудня 2025 року Черкаси та деякі райони області знову стикнуться з відключеннями електроенергії. У зв’язку з цим, компанія «Черкасиобленерго» опублікувала оновлений графік відключення світла. Цей графік важливий для жителів, які планують свій день і хочуть бути підготовленими до тимчасового відключення електроенергії, пише WomanEL.
Графіки відключень електроенергії на 19 грудня передбачають перерви в різних районах Черкас та області в певні години. Прогнозується кілька блоків відключень впродовж дня, що дозволяє кожному жителю розпланувати важливі справи таким чином, щоб уникнути незручностей.
Часові блоки відключень для кожної групи:
- 1.1: 02:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00
- 1.2: 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00
- 2.1: 00:00-02:00, 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00
- 2.2: 00:00-01:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00
- 3.1: 05:00-08:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00
- 3.2: 07:00-09:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00
- 4.1: 03:00-05:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00
- 4.2: 01:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00
- 5.1: 04:00-06:00, 11:00-13:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00
- 5.2: 03:00-05:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00
- 6.1: 01:00-03:00, 06:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00
- 6.2: 00:00-01:00, 05:00-07:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00
Уточнити дані можна безпосередньо через офіційні джерела компанії «Черкасиобленерго». Врахуйте, що ці графіки можуть бути змінені залежно від ситуації в енергосистемі.
Також графіки відключень електроенергії 19 грудня в Запоріжжі та області: де і коли не буде світла.
